順位 | 選手名 | 賞金(ドル) |
---|---|---|
1 | ダスティン・ジョンソン | 3,535,265 |
2 | ザンダー・シャウフェレ | 3,367,801 |
3 | パトリック・カントレー | 3,355,710 |
4 | ハリス・イングリッシュ | 2,773,592 |
5 | ブライソン・デシャンボー | 2,702,183 |
順位 | 選手名 | 賞金(ドル) |
---|---|---|
1 | ジェシカ・コルダ | 180,000 |
2 | ダニエル・カン | 150,326 |
3 | ネリー・コルダ | 109,051 |
4 | アンジェラ・スタンフォード | 61,727 |
4 | Cheyenne Knight | 61,727 |
順位 | 選手名 | 賞金(ドル) |
---|---|---|
1 | ベルンハルト・ランガー | 1,493,737 |
2 | アーニー・エルス | 1,466,838 |
3 | ケビン・サザーランド | 1,226,807 |
4 | ミゲル・アンヘル・ヒメネス | 1,120,079 |
5 | Scott Parel | 1,031,908 |
順位 | 選手名 | 賞金(ユーロ) |
---|---|---|
1 | ティレル・ハットン | 1500.2 |
2 | ジェイソン・スクライブナー | 916.2 |
3 | ポール・ケイシー | 774.4 |
4 | ローリー・マキロイ | 500.0 |
5 | ブランドン・ストーン | 472.0 |
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | ダスティン・ジョンソン | 12.66 |
2 | ジョン・ラーム | 9.27 |
3 | ジャスティン・トーマス | 8.51 |
4 | ザンダー・シャウフェレ | 7.55 |
5 | ティレル・ハットン | 6.76 |
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | パトリック・カントレー | 1234 |
2 | ダスティン・ジョンソン | 1098 |
3 | ザンダー・シャウフェレ | 1091 |
4 | Viktor Hovland | 978 |
5 | ハリス・イングリッシュ | 960 |
30名の選ばれし者だけが出場できる日本シリーズJTカップに滑り込み出場した杉山知靖。あまりなじみのない名だが、いったい誰?
4日間単独トップを守る完全優勝で、原英莉花が10月の「日本女子オープン」に続く公式戦連勝を達成した。
前半を3バーディとして、一気に波に乗るかに見えた。折り返した後半もバーディが先行。一時は4アンダーまでスコアを伸ばした松山英樹だったが、終わってみればイーブンパー。バックナインは2バーディ・1ダブルボギー・1トリプルボギー。「13番くらいからなかなかうまくプレーできなかった」と29歳の誕生日ラウンドは、大きなミスでスコアを崩した。
畑岡奈紗にとって、2020年の初ラウンドは上々の出来だった。1月の初戦をスキップして臨んだ米国女子ツアーの自身開幕戦で、5バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「70」。2アンダーの17位タイで2日目に向かう。