試合 | 日程 | コース名 | 大会情報 |
---|---|---|---|
予選 | 8/19(水) | 総武カントリークラブ総武コース(東・中) [千葉]コース公式HPキャディ付・徒歩 [プレーフィ]¥14320- | 大会要項組合せ結果 |
9/7(月) | 取手国際ゴルフ倶楽部(東) [茨城]コース公式HPセルフ・カート [プレーフィ]¥17700- | 大会要項組合せ結果 | |
9/19(土) | 千葉夷隅ゴルフクラブ(東・南) [千葉]コース公式HPセルフ・カート [プレーフィ]¥17150- | 大会要項組合せ結果 | |
10/4(日) | 千葉よみうりカントリークラブ [千葉]コース公式HPセルフ・カート [プレーフィ]¥13800- | 大会要項組合せ結果 | |
10/24 (土) | ミオス菊川カントリークラブ [静岡]コース公式HPセルフ・カート [プレーフィ]¥16400- | 大会要項組合せ結果 | |
11/5(木) | 鶴舞カントリー倶楽部(東) [千葉]コース公式HPセルフ・カート [プレーフィ]¥15580- | 大会要項組合せ結果 | |
決勝 | 11/24(火) | 狭山ゴルフ・クラブ(東・西) [埼玉]コース公式HPキャディ付・徒歩 [プレーフィ]¥19570- | 大会要項組合せ結果 |
試合 | 日程 | コース名 | 大会情報 |
---|---|---|---|
予選 | 8/11(火) ※日程変更しました | 鳴尾ゴルフ倶楽部 [兵庫]コース公式HPキャディ付・徒歩 [プレーフィ]¥17530- | 大会要項組合せ結果 |
8/24(月) | 大阪ゴルフクラブ [大阪]コース公式HPキャディ付・カート [プレーフィ]¥13380- | 大会要項組合せ結果 | |
9/14(月) | 瀬田ゴルフコース(東) [滋賀]コース公式HPセルフ・カート [プレーフィ]¥10250- | 大会要項組合せ結果 | |
9/25(金) ※日程変更しました | 片山津ゴルフ倶楽部(加賀) [石川]コース公式HPセルフ・カート [プレーフィ]¥15080- | 大会要項組合せ結果 | |
10/12(月) | 葛城ゴルフ倶楽部 [静岡]コース公式HPキャディ付・カート [プレーフィ]¥18900- | 大会要項組合せ結果 | |
10/31(土) | 小野グランドカントリークラブ(OLD) [兵庫]コース公式HPセルフ・カート [プレーフィ]¥15300- | 大会要項組合せ結果 | |
決勝 | 11/17(火) | 城陽カントリー倶楽部 [京都]コース公式HPキャディ・カート [プレーフィ]¥19080- | 大会要項組合せ結果 |
※その他詳細につきましては、必ず大会公式ホームページをご確認ください